産業廃棄物の分別処理、ゼロエミッションリサイクル『HAMADA』。廃棄物許可一覧です。
ゼロエミッションリサイクル、産業廃棄物の分別処理『環境ソリューション企業HAMADA』。 ゼロエミッションリサイクル、産業廃棄物の分別処理『環境ソリューション企業HAMADA』。 サイトマップ リンク プライバシーポリシー Tel:072-686-3100 HOME 会社理念 よくあるご質問 お問い合わせ・資料請求

廃棄物許可一覧

HOME > 会社案内 > 廃棄物許可一覧

産業廃棄物の収集・運搬、処理を行うには許可証を取得しなければなりません。
産業廃棄物の分別処理・ゼロエミッションリサイクル『株式会社浜田』では、以下のエリアや廃棄物の種別において、廃棄物の収集・搬送業、処理業を許可されております。

産業廃棄物許可証一覧

府・県・市 種  類 許可番号 許可年月日 有効期限 優良評価
高槻市 産業廃棄物処分業
(破砕・圧縮)
第10620009139号 20.02.22 25.01.09
大阪府 優良事業者の基準適合確認   21.07.16
府・県・市 種  類 許可番号 許可年月日 有効期限 優良評価
大阪府 産業廃棄物収集運搬業 第2700009139号 18.12.11 23.12.10
特別管理 第02750009139号 21.08.01 26.07.31
高槻市 産業廃棄物収集運搬業 第10610009139号 18.12.11 23.12.10
特別管理 第10650009139号 21.08.01 26.07.31
大阪市 産業廃棄物収集運搬業 第6600009139号 18.12.06 23.12.05
特別管理 第6650009139号 20.12.10 25.11.05
東大阪市 産業廃棄物収集運搬業 第06800009139号 21.09.16 26.09.15
堺市 産業廃棄物収集運搬業 第06700009139号 21.03.16 26.02.03
兵庫県 産業廃棄物収集運搬業 第02803009139号 21.07.14 26.07.13
特別管理 第02853009139号 21.07.14 26.07.13
西宮市 産業廃棄物収集運搬業 第9903009139号 21.07.14 26.07.13
特別管理 第9953009139号 21.07.14 26.07.13
神戸市 産業廃棄物収集運搬業 第6900009139号 18.01.30 23.01.29  
特別管理 第6950009139号 18.01.30 23.01.29  
尼崎市 産業廃棄物収集運搬業 第07107009139号 18.03.27 23.03.26  
姫路市 産業廃棄物収集運搬業 第7003009139号 18.04.01 23.03.31  
京都府 産業廃棄物収集運搬業 第2600009139号 13.08.21 23.08.20  
特別管理 第02650009139号 19.03.09 24.03.08  
京都市 産業廃棄物収集運搬業 第06501009139号 21.10.11 26.10.10 (制度なし)
和歌山県 産業廃棄物収集運搬業 第03000009139号 21.01.08 26.01.07
和歌山市 産業廃棄物収集運搬業 第7200009139号 18.03.04 23.03.03  
奈良県 産業廃棄物収集運搬業 第2900009139号 17.12.04 22.12.04  
奈良市 産業廃棄物収集運搬業 第10202009139号 17.12.04 22.12.04  
滋賀県 産業廃棄物収集運搬業 第02501009139号 18.03.18 23.03.17  
高松市 産業廃棄物収集運搬業 第09703009139号 18.03.20 23.03.19  
三重県 特別管理 第2450009139号 18.05.10 23.05.09  
東京都 産業廃棄物収集運搬業 第1300009139号 20.10.27 25.10.26 (制度なし)
千葉県 産業廃棄物収集運搬業 第01200009139号 21.05.21 26.05.20
千葉市 産業廃棄物収集運搬業 第5500009139号 21.05.20 26.05.19
船橋市 産業廃棄物収集運搬業 第10400009139号 21.06.09 26.06.08
柏市 産業廃棄物収集運搬業 第11100009139号 21.04.20 26.04.19
埼玉県 産業廃棄物収集運搬業 第01102009139号 21.05.22 26.05.21  
さいたま市 産業廃棄物収集運搬業 第10100009139号 21.04.24 26.04.23
川越市 産業廃棄物収集運搬業 第10300009139号 21.05.12 26.05.11
茨城県 産業廃棄物収集運搬業 第00801009139号 21.05.19 26.05.18  
横浜市 産業廃棄物収集運搬業 第05600009139号 22.02.01 27.01.31
川崎市 産業廃棄物収集運搬業 第05700009139号 22.02.01 27.01.31  
神奈川県 産業廃棄物収集運搬業 第01401009139号 22.03.25 27.03.24  
相模原市 産業廃棄物収集運搬業 第09800009139号 22.03.04 27.03.03  
横須賀市 産業廃棄物収集運搬業 第05802009139号 22.03.18 27.03.17  

自動車リサイクル法に基づく許可・登録

府・県・市 種  類 許可番号 許可年月日 有効期限
高槻市 破砕業(破砕前処理) 第210640004号 21.07.31 26.06.30
高槻市 第二種フロン類回収業登録(CFC・HFC) 第21062000044号 19.10.24 24.10.23
高槻市 第二種フロン類引取業登録 第21061000044号 19.11.5 24.11.4

フロン回収・破壊法に基づく登録

府・県・市 種  類 許可番号 許可年月日 有効期限
大阪府 第一種フロン類回収業登録(CFC・HCFC・HFC) 知事(登一回)
第1337号
19.06.28 24.06.27
京都府 第一種フロン類回収業登録(CFC・HCFC・HFC) 第2610745号 19.11.14 24.11.13

建設業許可

府・県・市 種  類 許可番号 許可年月日 有効期限
大阪府 一般建設業(土木工事業) 般-20 第93463号 20.04.11 25.04.10
大阪府 一般建設業(電気工事業) 般-21 第93463号 21.11.06 26.11.05
大阪府 特定建設業(建築工事業、とび・土工工事業) 特-21 第93463号 22.01.15 27.01.14

その他許可証一覧

府・県・市 種  類 許可番号 許可年月日 有効期限
大阪府 廃棄物再生事業者登録
(金属くず)
第163号 11.02.15  
大阪府 金属くず業 第2701号 S50.06.09  
大阪府 古物商 第620015002699号 21.01.16  
愛知県 古物商 第541050805900号 21.01.23  
東京都 古物商 第301040906264号 21.01.23  
大阪府 一般貨物自動車運送業 近運貨振第1643号 11.07.09  
会社案内
ゼロエミッションリサイクル「株式会社浜田」 お問い合わせ・資料請求
このページの先頭へ