許可証・設備一覧
産廃の許可品目を一覧で確認したい場合は、「産廃情報ネット」の当社掲載ページの中の、「許可情報」欄をご確認ください。
産業廃棄物処理業許可関連
| 行政庁 | 種類 | 許可番号 | 許可年月日 | 有効期限 | No. | 優良産廃処理業者 認定適合(当初) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境省 | 高度分離・回収事業(類型2) | 第0001号 | R8.04.30 | R13.04.29 | 0-01 | - |
| 高槻市 | 産業廃棄物処分業 <中間処理(破砕、圧縮)> |
第10620009139号 | R4.01.11 | R11.01.09 | 1-01 | H23.09.01 適合 |
| 産業廃棄物収集運搬業 | 第10610009139号 | R2.12.11 | R9.12.10 | 1-02 | H23.09.01 適合 |
|
| 大阪府 | 産業廃棄物収集運搬業 | 第02700009139号 | R2.12.11 | R9.12.10 | 1-03 | H23.07.25 適合 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 第02750009139号 | R3.08.01 | R10.07.31 | 1-04 | R3.08.01 適合 |
|
| 兵庫県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 第02803009139号 | R5.07.14 | R12.07.13 | 1-05 | H23.11.09適合 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 第02853009139号 | R5.07.14 | R12.07.13 | 1-06 | H23.11.09適合 | |
| 京都府 | 産業廃棄物処分業 <中間処理(切断・選別、切断、破砕、破砕・選別)> |
第02620009139号 | R6.03.06 | R8.07.28 ※更新手続中 | 1-07 | - |
| 産業廃棄物収集運搬業 | 第02601009139号 | R7.08.21 | R14.08.20 | 1-08 | H23.08.21 適合 |
|
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 第02651009139号 | R8.03.09 | R15.03.08 | 1-09 | H24.03.16 適合 |
|
| 滋賀県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 第02501009139号 | R7.03.18 | R14.03.17 | 1-10 | H23.09.12 適合 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 第02551009139号 | R2.12.22 | R9.12.01 | 1-11 | R2.12.02 適合 |
|
| 奈良県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 第02900009139号 | R6.12.05 | R13.12.04 | 1-12 | H23.10.11適合 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 第02950009139号 | R2.09.17 | R9.09.16 | 1-13 | R2.09.17 適合 |
|
| 和歌山県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 第03000009139号 | R5.01.8 | R12.01.07 | 1-14 | H23.09.20 適合 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 第03050009139号 | R2.09.15 | R9.09.14 | 1-15 | R2.09.15 適合 |
|
| 三重県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 第02400009139号 | R3.01.28 | R9.09.27 | 1-16 | R3.01.28 適合 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 第02450009139号 | R7.05.10 | R14.05.09 | 1-17 | H23.07.07 適合 |
|
| 愛知県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 第02300009139号 | R6.08.29 | R13.08.02 | 1-18 | H29.08.03 適合 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 第02350009139号 | R6.08.29 | R13.08.02 | 1-19 | H29.08.03 適合 |
|
| 岐阜県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 第02100009139号 | R4.10.04 | R11.10.03 | 1-20 | H27.10.04 適合 |
| 香川県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 第03709009139号 | R5.04.07 | R12.04.06 | 1-21 | H28.04.07 適合 |
| 東京都 | 産業廃棄物処分業 <中間処理(破砕、切断、圧縮梱包)> |
第1320009139号 | R7.03.01 | R14.02.29 | 1-22 | H30.03.01 適合 |
| 産業廃棄物収集運搬業 | 第1310009139号 | R7.10.27 | R14.10.26 | 1-23 | H30.10.27 適合 |
|
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 第1360009139号 | R3.05.30 | R10.05.29 | 1-24 | R3.05.30 適合 |
|
| 千葉県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 第01200009139号 | R3.06.21 | R10.05.20 | 1-25 | H26.06.30 適合 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 第01250009139号 | R5.03.28 | R12.03.27 | 1-26 | H28.5.26 適合 |
|
| 埼玉県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 第01102009139号 | R3.06.28 | R10.05.21 | 1-27 | H26.07.10 適合 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 第01150009139号 | R5.03.24 | R12.03.23 | 1-28 | H28.03.24 適合 |
|
| 茨城県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 第00801009139号 | R3.07.13 | R10.5.18 | 1-29 | H26.06.30 適合 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 第00851009139号 | R5.04.10 | R12.03.30 | 1-30 | H28.03.31 適合 |
|
| 神奈川県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 第01401009139号 | R4.04.25 | R11.03.24 | 1-31 | H27.03.27 適合 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 第01451009139号 | R5.05.17 | R12.04.13 | 1-32 | H28.04.27 適合 |
|
| 栃木県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 第00900009139号 | R5.11.30 | R12.11.29 | 1-33 | H28.11.30 適合 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 第00950009139号 | R5.11.30 | R12.11.29 | 1-34 | H28.11.30 適合 |
|
| 山梨県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 第01900009139号 | R6.07.12 | R13.07.11 | 1-35 | H29.07.12 適合 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 第01950009139号 | R6.07.12 | R13.07.11 | 1-36 | H29.07.12 適合 |
|
| 静岡県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 第02201009139号 | R4.09.04 | R11.09.03 | 1-37 | R4.09.04 適合 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 第02252009139号 | R4.09.04 | R11.09.03 | 1-38 | R4.09.04 適合 |
|
| 富山市 | 産業廃棄物収集運搬業 | 第08505009139号 | R5.11.07 | R12.11.06 | 1-39 | R5.11.07 適合 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 第08558009139号 | R8.05.13 | R15.05.12 | 1-40 | R1.05.13 適合 |
|
| 群馬県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 第01000009139号 | R8.05.28 | R15.05.27 | 1-41 | R1.05.28 適合 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 第01050009139号 | R8.05.28 | R15.05.27 | 1-42 | R1.05.28 適合 |
|
| 秋田県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 第00501009139号 | R8.07.14 | R15.07.13 | 1-43 | R1.07.14 適合 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 第00551009139号 | R8.07.14 | R15.07.13 | 1-44 | R1.07.14 適合 |
|
| 鳥取県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 第03101009139号 | R1.08.25 | R8.08.24 | 1-45 | R1.08.25 適合 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 第03151009139号 | R1.08.25 | R8.08.24 | 1-46 | R1.08.25 適合 |
|
| 福岡県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 第04000009139号 | R3.04.01 | R10.03.31 | 1-47 | R3.04.01 適合 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 第04050009139号 | R3.04.01 | R10.03.31 | 1-48 | R3.04.01 適合 |
|
| 福井県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 第01808009139号 | R6.11.18 | R13.11.17 | 1-49 | R6.11.18 適合 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 第01858009139号 | R6.11.18 | R13.11.17 | 1-50 | R6.11.18 適合 |
|
| 岡山県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 第03300009139号 | R7.3.6 | R14.3.5 | 1-51 | R7.3.6 適合 |
| 愛媛県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 第03807009139号 | R4.4.27 | R9.4.26 | 1-52 | - |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 第03857009139号 | R4.4.27 | R9.4.26 | 1-53 | - | |
| 徳島県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 第3600009139号 | R5.02.27 | R10.02.26 | 1-54 | - |
| 新潟県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 第01509009139号 | R6.2.09 | R11.2.08 | 1-55 | - |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 第01559009139号 | R6.2.09 | R11.2.08 | 1-56 | - | |
| 山口県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 第03500009139号 | R6.7.30 | R11.7.29 | 1-57 | - |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 第03550009139号 | R6.7.30 | R11.7.29 | 1-58 | - | |
| 佐賀県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 第04101009139号 | R6.7.30 | R11.7.29 | 1-59 | - |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 第04151009139号 | R6.7.30 | R11.7.29 | 1-60 | - | |
| 熊本県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 第04305009139号 | R6.8.15 | R11.8.14 | 1-61 | - |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 第04355009139号 | R6.8.15 | R11.8.14 | 1-62 | - | |
| 宮崎県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 第04501009139号 | R6.8.13 | R11.8.12 | 1-63 | - |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 第04551009139号 | R6.8.13 | R11.8.12 | 1-64 | - | |
| 鹿児島県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 第04606009139号 | R6.8.8 | R11.8.7 | 1-65 | - |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 第04656009139号 | R6.8.8 | R11.8.7 | 1-66 | - | |
| 大分県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 第04408009139号 | R6.8.26 | R11.8.25 | 1-67 | - |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 第04458009139号 | R6.8.26 | R11.8.25 | 1-68 | - | |
| 長崎県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 第04200009139号 | R6.10.7 | R11.10.6 | 1-69 | - |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 第04250009139号 | R6.10.7 | R11.10.6 | 1-70 | - | |
| 高知県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 第03900009139号 | R6.11.11 | R11.11.10 | 1-71 | - |
| 北九州市 | 産業廃棄物収集運搬業 | 第07610009139号 | R8.2.6 | R13.2.5 | 1-72 | - |
| 産業廃棄物処分業 <中間処理(破砕)> |
第07620009139号 | R8.3.26 | R13.3.25 | 1-73 | - |
自動車リサイクル法に基づく許可・登録
| 行政庁 | 種類 | 許可番号 | 許可年月日 | 有効期限 | No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 高槻市 | 使用済自動車破砕業許可(破砕前処理) | 第21064000044号 | R6.7.25 | R11.6.30 | 2-01 |
| 使用済自動車引取業登録 | 第21061000044号 | R4.11.7 | R9.11.4 | 2-02 | |
| 第二種フロン類回収業登録(CFC・HFC) | 第21062000044号 | R4.10.24 | R9.10.23 | 2-03 |
フロン回収・破壊法に基づく登録
| 行政庁 | 種類 | 許可番号 | 許可年月日 | 有効期限 | No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 第一種フロン類回収業登録(CFC・HCFC・HFC) | 知事(登一回)第1337号 | R4.6.28 | R9.6.27 | 3-01 |
| 京都府 | 第一種フロン類回収業登録(CFC・HCFC・HFC) | 京都府知事(登-14)第2610745号 | R4.11.14 | R9.11.13 | 3-02 |
| 東京都 | 第一種フロン類回収業登録(CFC・HCFC・HFC) | 第13104315号 | H25.2.12 | R10.2.11 | 3-03 |
| 埼玉県 | 第一種フロン類回収業登録(CFC・HCFC・HFC) | 埼玉県知事 第19270040号 | R5.2.4 | R10.2.3 | 3-04 |
| 神奈川県 | 第一種フロン類回収業登録(CFC・HCFC・HFC) | 神(気水)第1-2200号 | R5.2.8 | R10.2.7 | 3-05 |
| 栃木県 | 第一種フロン類回収業登録(CFC・HCFC・HFC) | 栃木県第1-1142号 | R5.2.5 | R10.2.4 | 3-06 |
| 千葉県 | 第一種フロン類回収業登録(CFC・HCFC・HFC) | 第12A272661号 | R5.2.21 | R10.2.20 | 3-07 |
建設業許可
| 行政庁 | 種類 | 許可番号 | 許可年月日 | 有効期限 | No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 特定建設業(電気工事業、機械器具設置工事業) | (特-7) 第93463号 | R8.3.6 | R13.3.5 | 4-01 |
| 特定建設業(土木工事業、とび・土工工事業、解体工事業) | (特-6) 第93463号 | R6.10.24 | R11.10.23 | 4-02 |
その他許可証一覧
| 行政庁 | 種類 | 許可番号 | 許可年月日 | 有効期限 | No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 廃棄物再生事業者登録 (金属くず) |
第163号 | H26.02.21 | - | 5-01 |
| 東京都 | 廃棄物再生事業者登録 (金属くず) |
第353号 | H25.02.13 | - | 5-02 |
| 茨城県公安委員会 | 特定金属類取扱業 | 第1272600799号 | R8.3.17 | R13.3.16 | 5-03 |
| 千葉県公安委員会 | 特定金属類取扱業 | 第13700717号 | R8.3.25 | R13.3.24 | 5-04 |
| 東京都公安委員会 | 特定金属くず買受業(東京リサイクルセンター) | 第30260136号 | R8.7.14 | 5-05 | |
| 特定金属くず買受業(京浜島エコロジセンター) | 第30260137号 | R8.7.14 | 5-06 | ||
| 大阪府公安委員会 | 特定金属くず買受業(大阪リサイクルセンター) | 第62263420号 | R8.7.17 | 5-07 | |
| 愛知県公安委員会 | 特定金属くず買受業(中部事業所) | 第54260385号 | R8.7.24 | 5-08 | |
| 大阪府 | 一般貨物自動車運送事業 | 近運貨振第1643号 | H11.07.09 | - | 5-09 |
| 東京都 | 一般貨物自動車運送事業 | 東運輸第2876号 | H25.11.18 | - | 5-10 |
| 大阪府 | 計量証明事業登録証(大阪リサイクルセンター) | 628号 | H05.11.01 | - | 5-11 |
| 東京都 | 計量証明事業登録証(東京リサイクルセンター) | 1365号 | H24.12.13 | - | 5-12 |
| 計量証明事業登録証(京浜島エコロジセンター) | 1401号 | H24.12.13 | - | 5-13 |